Планирование. МСФО
Стандарты МСФО (IAS), прежде всего, регламентируют наборы документов (стандартов) и правил составления финансовой отчётности. Отчеты бизнес-планов, разработанные с помощью программного продукта Budget-Plan Express, соответствуют стандартам МСФО, содержанию рекомендаций по применению финансового планирования на предприятиях. В основе бизнес-планирования лежат принципы МСФО, отраженные в основных стандартах. Приоритет применения правил МСФО, при невозможности унификации правил учета, учитывался при проектировании алгоритмов расчетов в Budget-Plan Express.
Budget-Plan Express – программный продукт для подготовки бизнес-планов и презентаций в формате Word и Excel, оптимальный для малого бизнеса и учебы (для студентов, аспирантов, слушателей MBI и т. д.)
Постройте финансовую модель своего проекта, сами планируйте финансирование и будущие риски! Cмотрите видеоурок «Пример расчета бизнес-плана с нуля» ...
Стандарты МСФО (IAS)реализованные в Budget-Plan Express:
Стандарты | Название | Реализация в Budget-Plan Express |
МСФО (IAS) 1 | "Представление финансовой отчетности" | Требования к содержанию (минимальные требования) и структуре информации в основных финансовых документах: "Бухгалтерский баланс", "отчет о прибылях и убытках", "отчет об изменениях в капитале" (модуль - Размещенные долевые инструменты), "отчет о движении денежных средств". |
МСФО (IAS) 2 | "Запасы" | Планирование продаж, закупок → учет запасов. Методы оценки запасов: Метод средневзвешенной стоимости, ФИФО. Снижение стоимости запасов отражается - как резерв под обесценение (МСФО 37), так и в таблице Корректировок |
МСФО (IAS) 7 | "Отчет о движении денежных средств" | Используется прямой метод составления отчета о движении денежных средств - как наиболее предпочтительный в рекомендациях МСФО. -Операционная деятельность (operating activities) - основная приносящая доход деятельность предприятия и прочая деятельность. - Инвестиционная деятельность (investing activities) - приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных средств. - Финансовая деятельность (financing activities) - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе собственного внесенного капитала и заемных средств предприятия. - Ценные бумаги могут быть приравнены к денежным средствам только высоколиквидные. - Депозиты до востребования также включаются в состав денежных средств и их эквивалентов |
МСФО (IAS) 12 | "Налоги на прибыль" | Отражение в финансовой отчетности как текущего налога (обязательство по уплате которого наступило в текущем периоде), так и отложенного налога (обязательство по уплате которого наступит в последующих периодах) |
МСФО (IAS) 16 | "Основные средства" | Классификация основных средств (амортизационные группы), формирование себестоимости, отражение последующих расходов; поддержка моделей оценки (по первоначальной стоимости или переоценки); амортизация основных средств: метод равномерного начисления (линейный метод), метод уменьшающегося остатка, кумулятивный метод (по сумме чисел лет) и пропорционально объему выполненных работ (объему производства); переоценка и обесценение (прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки включен в добавочный капитал); выбытие основных средств; раскрытие информации: об отложенных налогах ОНА и ОНО (активах и обязательствах), внереализационных доходах (расходов), дополнительных расходов с указанием статей |
МСФО (IAS) 17 | "Аренда" | Финансовый план → Операционная и финансовая аренда. Методика проведения расчетов лизинговых платежей и составления графика их выплат - для финансовой и операционной аренды. Отражение аренды в финансовой отчетности, в зависимости от вида аренды |
МСФО (IAS) 18 | "Выручка" | Прибыли и убытки от выбытия активов. Не включает возмещаемые налоги |
МСФО (IAS) 21 | "Влияние изменений обменных курсов валют" | Влияние изменений валютных курсов при описании кредитов. Курсовые разницы (монетарные и немонетарные обязательства) отражаются в ПФО и таблице корректировок |
МСФО (IAS) 23 | "Затраты по займам" | Капитализация затрат по займам, понесенных в связи с привлечением средств на финансирование приобретения |
МСФО 28 | "Учет инвестиций в ассоциированные компании" | Отчет о прибылях и убытках - "Прибыль (убытки) от участия в ассоциированных компаниях". Баланс - "Инвестиции в ассоциированные компании". Таблица корректировок - "Инвестиции в ассоциированные компании" |
МСФО (IAS) 32 (39) / IFRS 9 | "Финансовые инструменты: представление информации" ("признание и оценка") | Доли участия в дочерних, ассоциированных и совместно контролируемых компаниях. Покупка и продажа (переоценка) финансовых активов |
МСФО (IAS) 37 | "Резервы, условные обязательства и условные активы" | Финансовый план → Резервы предстоящих расходов. Резервы отображаются в отчете о финансовом положении организации отдельной строкой. Как краткосрочные обязательства фиксируются те резервы, которые планируется использовать в срок до года. Метод ожидаемого значения: влияние величины дисконта на резервы |
МСФО (IAS) 38 | "Нематериальные активы" | Учет нематериальных активов. Переоценка и измерения балансовой стоимости нематериальных активов. Информация о нематериальных активах: покупка, включая пошлины и невозмещаемые налоги; принятие на учет; дополнительные затраты, увеличивающие стоимость актива; переоценка; выбытие |
МСФО (IAS) 40 | "Инвестиционная собственность" | Инвестиционные активы → вкладка "Инвестиционная собственность" (учет доходов и расходов от операционной деятельности, учет НДС). Основные средства и прочие активы → перевод актива в инвестиционную собственность (учет затрат, переоценка, выбытие) |
Выберите лицензию Budget-Plan Express и оплатите в личном кабинете – в рублях или другой валютой